welcome网信彩票 钢丝绳的重量计算公式?钢丝绳理论重量计算方式?
类别 | 钢丝绳结构 | 千米理论重量计算公式 |
单股(点接触) | 1×7 | 直径×直径×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直径×直径×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直径×直径×5.01=1千米重量 | |
多股(点接触) | 6×7+fc | 直径×直径×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直径×直径×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直径×直径×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直径×直径×3.51=1千米重量 | |
6×19(钢芯) | 直径×直径×4.00=1千米重量 | |
6×37(钢芯) | 直径×直径×4.00=1千米重量 | |
多层股不旋转钢丝绳 | 18×7、18×19s | 直径×直径×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直径×直径×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直径×直径×4.6=1千米重量 | |
线接触钢丝绳 | 6×19s、6×19w | 直径×直径×3.86=1千米重量 |
6×19s(钢芯)、6×19w(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直径×直径×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(钢芯)、6×29fi(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米重量 | |
打桩机、钻机钢丝绳 | 6×36sw、6×31sw | 直径×直径×3.86=1千米重量 |
6×36sw(钢芯)、6×31sw(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直径×直径×5.1=1千米重量 | |
电梯绳(线接触) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直径×直径×3.57=1千米重量 |
8×19s(钢芯)、8×19w(钢芯) | 直径×直径×4.35=1千米重量 | |
高速电梯绳(线接触) | 8×19s+8×7+pp | 直径×直径×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直径×直径×4.07=1千米重量 | |
吊篮专用绳(线接触) | 4×31sw | 直径×直径×3.75=1千米重量 |
捆绑专用绳(点接触) | 6×12+7fc | 直径×直径×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直径×直径×3.18=1千米重量 | |
涂塑钢丝绳 | (钢丝绳直径+涂塑层单壁厚度)×涂塑层单壁厚度×3.14×1.675+钢丝绳千米重量 |
welcome网信彩票钢丝绳生产厂家排名与电话?钢丝绳厂家联系方式?神虎钢丝绳厂家咨询热线:021-56191808,位于上海市宝山区月浦工业园春路380号。本公司在钢铁冶炼,工程机械,
钢丝绳生产厂家联系方式?钢丝绳的厂家怎么联系?上海君威钢绳索具有限公司咨询热线:021-56191808,坐落于上
汽车吊举升钢丝绳规格有哪些?汽车吊举升钢丝绳直径参数。汽车举升机用钢丝绳规格:9.0mm,9.3mm,10mm,11mm,型号
welcome网信彩票在bauma CHINA 2024 展会上,与会者...
2024.11.12君威钢绳索具编制“钢丝绳用袋式绳头”企业标准获评“...
2024.10.30welcome网信彩票近日,上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、国家...
2024.10.24welcome网信彩票君威公司每年都会对自身质量管理体系进行优化,今年是...
2024.09.29“使命必达”。近日,我司收到来自客户的紧急售后反馈...
2024.09.26